Klassiek voor herenHeren
Klassiek voor damesDames
Slimme horlogesSlim
Merken
Andere
Lichtgewicht behuizing, geavanceerde sportfuncties en een lange batterijlevensduur? Klinkt dat als een slim hardloophorloge? Dat is precies wat de Forerunner-serie levert.
Bekijk meerMeer informatie:
Verschillen tussen modellen :
FR* 55 | FR 165 | FR 255 / 255S | FR 265 / 265S | FR 955 | FR 965 | |
Diameter | 42 mm | 43 mm | 46 mm / 41 mm | 46 mm / 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Display | 1,04" | 1,2" | 1,3" / 1,1" | 1,3" / 1,1" | 1,3" | 1,4" |
Gewicht | 37 g | 39 g | 49 g / 39 g | 47 g / 39 g | 53 g | 53 g |
Type display | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED |
Levensduur batterij | 14 d | 11 d | 12 d / 12 d | 13 d / 15 d | 15 d | 23 d |
Uithoudingsvermogen (GPS) | 20 u | 19 u | 26 u / 26 u | 20 u / 24 u | 42 u | 31 u |
Versie op zonne-energie | NEE | NEE | NEE | NEE | JA | NEE |
Kaarten | NEE | NEE | NEE | NEE | JA | JA |
Navigatie | NEE | JA | JA | JA | JA | JA |
Dynamiek b.** | NEE | JA | NEE | JA | JA | JA |
Loopprestatie | NEE | JA | JA | JA | JA | JA |
*FR staat voor Forunner; **Dit is dynamiek gemeten zonder accessoires (d.w.z. rechtstreeks vanaf de pols)